Allgemeine Informationen
Das FG Stahlbau bietet eine breite Palette an Möglichkeiten für Studienarbeiten. Es kann an verschiedensten Versuchsreihen mitentwickelt und gearbeitet werden, es können konstruktive Problemstellungen bearbeitet werden oder Untersuchungen mit unterschiedlichen Simulationsprogramm durchgeführt werden. Idealer Weise liefert die Studienarbeit einen Beitrag zu den aktuellen am Fachgebiet stattfindenden Forschungsvorhaben oder untersucht in der Praxis oder bei der Forschung aufgetretene Fragestellungen genauer. Auch eine Kooperation z.B. mit Ingenieurbüros oder mit einem Lehrstuhl im Ausland ist möglich.
Weiter unten ist eine Liste mit Themenvorschlägen für Arbeiten zu finden. Diese sind vor allem als Ideenpool zu verstehen, was für Arbeiten möglich sind. Wer auf der Suche nach einer möglichen Studienarbeit ist, kann aber auch gerne in der Sprechstunde einen der wissenschaftlichen Mitarbeiter ansprechen, um herauszufinden, welche Möglichkeiten es noch gibt. Wer eigene Ideen zu Inhalt oder Art der Studienarbeit hat, kann diese gerne mitbringen. Wir versuchen, für jeden eine spannende und passende Arbeit zu finden. Am besten ist es, uns frühzeitig anzusprechen, damit wir ausreichend Zeit haben, gemeinsam ein Thema zu finden.
Gerade bei den großen Abschlussarbeiten im Master- bzw. im Hauptvertiefungsbereich ist es wichtig, eine gut durchdachte und auf den Studierenden zugeschnittene Aufgabenstellung zu finden. Gleichzeitig haben Hauptvertiefer viel tiefere Einblicke in die Möglichkeiten des Stahlbaus und die aktuelle Forschung am Institut.
Deswegen ist die Auswahl der Themenvorschläge oftmals geringer als bei den Bachelorarbeiten – der Großteil unserer Themen wird hier individuell gefunden.
Die Studienarbeiten teilen sich in die Themenbereiche 3D-Drucken mit Stahl (WAAM), Sandwichtechnik, Verbindungen im Stahlbau, Holzbau und Allgemeines auf.
| B.Sc. / M.Sc. | Arbeitsweise | Thema | Kurzbeschreibung | Betreuer'in |
|---|---|---|---|---|
| Bachelor-Thesis | experimentell | 3D-Drucken mit Stahl (WAAM) | Gestalterischer Entwurf und Druck von Anschlusspunkten für Feinblech-Fassaden | Philipp Grebner, M.Sc. |
| Bachelor-Thesis | experimentell | 3D-Drucken mit Stahl (WAAM) |
Untersuchung der Materialeigenschaften additiv gefertigter Strukturen mittels Wire Arc Additive Manufacturing |
Philipp Grebner, M.Sc. |
| Bachelor- oder Master-Thesis | experimentell | 3D-Drucken mit Stahl (WAAM) |
Untersuchungen der Tragfähigkeit gekrümmter Feinbleche, ausgesteift mit dem Wire Arc Additive Manufacturing |
Philipp Grebner, M.Sc. |
| Master-Thesis | theoretisch | 3D-Drucken mit Stahl (WAAM) | Untersuchungen der Tragfähigkeit mittels 3D-Druck ausgesteifter Feinbleche mit Hilfe der FE-Simulation | Philipp Grebner, M.Sc. |
| Master-Thesis | theoretisch | 3D-Drucken mit Stahl (WAAM) |
Finite-Elemente Schweißsimulation zum Vergleich der Krümmungen von mittels Wire Arc Additive Manufacturing ausgesteiften Feinblechen |
Philipp Grebner, M.Sc. |
| Bachelor- oder Master-Thesis | experimentell | 3D-Drucken mit Stahl (WAAM) | Design und Fertigung möglicher Anschlusspunkte für Fassadenelemente | Philipp Grebner, M.Sc. |
| Bachelor-Thesis | theoretisch | Sandwichtechnik | Marktanalyse von Sandwichelementen als Wand- und Dachbauteile in Deutschland | Eric Man Pradhan, M.Sc. |
| Bachelor-Thesis | theoretisch | Sandwichtechnik | Entwicklung eines Versuchskonzepts zur Untersuchung der Blasenbildung in Sandwichelementen | Annalena Schardt, M.Sc. |
| Bachelor-Thesis | experimentell | Sandwichtechnik | Untersuchungen zur Blasenbildung in Sandwichelementen | Annalena Schardt, M.Sc. |
| Bachelor-Thesis | theoretisch | Sandwichtechnik | Bewertung der Tragfähigkeit von Sandwichelementen mit lokalen Fehlstellen | Annalena Schardt, M.Sc. |
| Bachelor-Thesis | theoretisch | Sandwichtechnik | Datenbasierte Analyse der Tragfähigkeitsminderung von Sandwichelementen durch Blasenbildung | Annalena Schardt, M.Sc. |
| Bachelor-Thesis | experimentell | Sandwichtechnik | Methodenvergleich zur quantitativen Abschätzung der Ausdehnung von Blasen in Sandwichelementen | Annalena Schardt, M.Sc. |
| Bachelor-Thesis | experimentell | Sandwichtechnik | Durchführung und Auswertung von Drehbettungsversuchen an Sandwichelementen mit ausgesteiften Z-Profilen | Eric Man Pradhan, M.Sc., Dr.-Ing. habil. Felicitas Rädel |
| Master-Thesis | theoretisch | Sandwichtechnik | Optimierung von multifunktionalen Sandwichfassaden hinsichtlich der Tragfähigkeit | Eric Man Pradhan, M.Sc. |
| Master-Thesis | theoretisch | Sandwichtechnik | Datenanalyse umfangreicher Versuchsergebnisse im Bereich der Sandwichtechnik hinsichtlich verschiedener Kriterien | Eric Man Pradhan, M.Sc. |
| Master-Thesis | experimentell oder theoretisch | Sandwichtechnik | Analyse des Schubtragverhaltens von Sandwichelementen als Unterkonstruktion für Photovoltaikmodule bzw. Grünfassaden | Eric Man Pradhan, M.Sc. |
| Master-Thesis | experimentell oder theoretisch | Sandwichtechnik | Untersuchungen zum temperaturabhängigen Verformungsverhalten der Überdecknase in Sandwichelementen mit verdeckter Befestigung | Annalena Schardt, M.Sc. |
| Master-Thesis | theoretisch | Sandwichtechnik | Einfluss der Kontaktsteifigkeit und thermischer Belastung auf die Blasenbildung in Sandwichelementen | Annalena Schardt, M.Sc. |
| Master-Thesis | theoretisch | Sandwichtechnik | Datenbasierte Bewertung des Tragfähigkeitsverlustes von Sandwichelementen infolge von Blasenbildung und Ableitung praxisgerechter Handlungsempfehlungen | Annalena Schardt, M.Sc. |
| Master-Thesis | theoretisch | Sandwichtechnik | Aufbau einer Datenbank und Analyse der Versuchsdaten vn Sandwichelementen | Sonja Steineck, M.Sc. |
| Masterthesis | experimentell | Sandwichtechnik | Vergleich verschiedener Versuche zur Bestimmung der Schubparameter von Sandwichelementen |
Sonja Steineck, M.Sc. |
| Master-Thesis | theoretisch | Holzbau | Holzskelettbauweise – Verschiedene Aussteifungssysteme im Vergleich | wissenschaftliches Personal |
| Master-Thesis | theoretisch | Holzbau | Holzskelettbauweise – Anschlusskonzepte und deren Grenzen | wissenschaftliches Personal |
| Master-Thesis | theoretisch | Holzbau | Entwicklung einer wirtschaftlichen, ökologischen und ressourcenschonenden Holzskelettbauweise mit Laubholz | wissenschaftliches Personal |
| Bachelor- oder Master-Thesis | theoretisch | Allgemeines | Vergleich verschiedener Stützenquerschnitte hinsichtlich der Tragfähigkeit | wissenschaftliches Personal |
| Bachelor-Thesis | theoretisch | Allgemeines | Analyse der Konstruktion eines historischen Stahlbauwerks | wissenschaftliches Personal |
| Bachelor- oder Master-Thesis | theoretisch | Verbindungen im Stahlbau | Optimierung von Stahlbauanschlüssen mithilfe von Parameterstudien | wissenschaftliches Personal |
| Bachelor- oder Master-Thesis | experimentell oder theoretisch | Allgemeines | eigener Themenvorschlag im Bereich Stahl-, Verbund-, Leicht- oder Holzbau | wissenschaftliches Personal |
| Bachelor- oder Master-Thesis | experimentell oder theoretisch | Allgemeines | in Kooperation mit einer Firma in der Sie als Werkstudent*in tätig sind | wissenschaftliches Personal |
Haben Sie Fragen?
Bei Interesse, Fragen, Anregungen oder Unklarheiten, zögern Sie nicht uns persönlich, in den Sprechstunden oder via E-Mail anzusprechen.